Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla de marcaLargo del PieMXUS-MEUUK
21.520.5 - 21 cm21.53352
2221 - 21.5 cm224363
22.521.5 - 22 cm22.54.536.53.5
2322 - 22.5 cm235374
23.522.5 - 23 cm23.55.537.54.5
2423 - 23.5 cm246385
24.523.5 - 24 cm24.56.538.55.5
2524 - 24.5 cm257396
25.524.5 - 25 cm25.57.5406.5
2625 - 25.5 cm26840.57
26.525.5 - 26 cm26.58.5417.5
2726 - 26.5 cm279428
27.526.5 - 27 cm27.59.542.58.5
2827 - 27.5 cm2810439
28.527.5 - 28 cm28.510.5449.5
2928 - 28.5 cm291144.510
29.528.5 - 29 cm29.511.54510.5
3029 - 29.5 cm30124611
30.529.5 - 30 cm30.512.546.511.5

Cómo tomar tus medidas corporales

Largo del Pie
Largo del Pie
Sobre un papel, dibuja el contorno de tus pies descalzos. Mide desde el dedo más largo hasta la altura del talón. Súmale 0,5 cm de holgura.